独自のヒートグリル皿と新設計のアンテナ制御で蒸し焼きメニューが拡大。
本体重量 | 19.8kg |
容量 | 30L |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 370×494×435mm(ハンドル込み486mm) |
庫内寸法(高さ×幅×奥行) | 235×394×309mm |
設置寸法(高さ×幅×奥行) | 450×494×435mm(ハンドル込み486mm) |
庫内形状 | フラット |
2段調理 | 有 |
加熱方式 | 大火力極め焼きヒーター |
ドアタイプ | タテ開き |
レンジ出力 | 自動:1000W(※高周波出力1000Wは最大5分で、その後自動的に700Wに切り換わります。これはあたためなどの限定したメニューで働きます。 手動:800・600・500・300・150(相当)・300スチーム |
トースト機能 | 有 |
ピッタリ設置 | 左右背面 |
センサー | 赤外線センサー |
オーブン温度 | 70〜300℃ |
オーブン段数 | 2段 |
解凍 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)(※食材や形状、環境などにより出来栄えは異なります。) |
スチーム機能 | 過熱水蒸気 |
スチーム給水方式 | タンク式 |
発酵機能 | 30〜65℃ (5℃刻み) |
レシピ数 | 294 |
自動メニュー数 | 187 |
自動お手入れ | ○(庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) |
2品同時あたため(オーブンレンジ) | 有 |
スマホ操作機能 | 無 |
消費電力 | 【レンジ】1400W【グリル】1350W【オーブン】1400W |
年間消費電力量 | 【レンジ部】58.0kWh/年【オーブン部】12.2kWh/年 |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚)・角皿(2枚)・取説レシピ集 |
23分钟前
(税込) 送料込み
2022新作モデル2022新作モデルパナソニック オーブンレンジ スチーム ビストロ 30L 2段 高精細・64眼スピードセンサー ブラック NE- BS9A-K トースター
ビストロ NE-BS9A-W 【在庫限り】
公式サイト 新品 パナソニック NE-BS9A-W ビストロ Bistro スチームオーブンレンジ ホワイト
最大68%OFFクーポン パナソニック オーブンレンジ スチーム ビストロ 30L 2段 高精細 64眼スピードセンサー ブラック NE-BS9A-K
好評にて期間延長】 NE-BS9A スチーム オーブンレンジ Panasonic パナソニック 5年保証付き 新品 調理機器
◇限定Special Price パナソニック ビストロ NE-BS9A-K スチームオーブンレンジ ブラック NEBS9AK
超歓迎】 Panasonic スチーム オーブンレンジ 5年保証付き 新品 パナソニック NE-BS9A 調理機器
スチームオーブンレンジ Bistro(ビストロ) NE-BS9A-W [30L] Panasonic パナソニック ブラック | ミスターマックスオンラインストア
安心の定価販売 Panasonic スチームオーブンレンジ Bistro 30L NE-BS9A-W パナソニック ビストロ 電子レンジ 調理 グリル オーブン 料理 スチーム キッチン 蒸す あたため 解凍 オートクリーン お菓子 コンパクト おしゃれ おすすめ 新生活 家族向け 白 ホワイト 送料無料 ...
最も信頼できる Panasonic パナソニック ビストロ NE-BS9A-W ホワイト